AUTOMOWER® 115H
Included
Système de coupe unique
Automower® coupe juste un peu, mais fréquemment ce qui assure une pelouse saine. Il est équipé de lames de rasoir en acier de carbonne tranchantes montées sur un système de disque de coupe robuste. Cela assure un fonctionnement efficace et une très faible consommation d’énergie.
Capacité de surface | 1 600 m² |
---|---|
Boundary type | Wire |
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 30 % |
Max active time | 24 h |
Système de recherche | 1 possibilité |
Suit le câble guide | 1 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 9,4 kg |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 59 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Width | 45 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Height | 27 cm |
Données du produit | |
Code couleur | Gris |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Intensité | 1,3 A |
Temps moyen de tonte par charge | 60 min |
Temps moyen de chargement | 60 min |
Consommation d’énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 10 kWh |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 90 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 50 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Skid plate | Non |
Dual cutting direction | Non |
Commande | |
Clavier | Keypad and display/App |
Tableau de bord | MonoChrome Graphical Display 2,1” |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
App controlled | Automower® Connect@Home |
Smart Home integration | Non |
Firmware Update | Dealer Service |
Sécurité | |
GPS Theft tracking | No |
GeoFence | Non |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Object detection | Non |